2019-10-23 08:59:48 湖南教師招聘考試網 http://www.trphq.com/ 文章來源:縣教育局
湖南教師招聘考試網同步縣教育局招聘信息:2019常德市桃源縣教育局招聘山區教師面試對象公示,報名時間:,請考生多加關注。更多關于常德市桃源縣.教育局招聘山區教師面試對象公示,桃源縣教師招聘考試的內容,請關注(湖南教師招聘考試頻道/湖南人事考試網)!
招聘公告:2019常德市桃源縣教育局招聘山區教師面試對象公示
|
|
公告來源:桃源縣教師招聘網
|
招聘人數:人
|
報名時間:
|
考試時間:
|
桃源縣華圖咨詢電話:19936750968
|
2019常德市桃源縣教育局招聘山區教師面試對象公示
準考證號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 報考崗位 | 筆試成績 | 備注 |
120020102 | 張力文 | 女 | 郝坪中學 | 小學美術 | 79 | |
120090109 | 李云鶴 | 女 | 郝坪中學 | 小學美術 | 79 | |
120040104 | 王軒 | 女 | 郝坪中學 | 小學美術 | 75 | |
040070120 | 胡瓊 | 女 | 西安鎮中學 | 小學美術 | 77 | |
040100123 | 嚴焱 | 男 | 西安鎮中學 | 小學美術 | 76 | |
040020115 | 鄧青 | 女 | 西安鎮中學 | 小學美術 | 71 | |
040060119 | 李倩 | 女 | 西安鎮中學 | 小學美術 | 68 | |
040170130 | 周鳳 | 女 | 西安鎮中學 | 小學美術 | 68 | |
040110124 | 吳敏嘉 | 女 | 西安鎮中學 | 小學美術 | 67 | |
110070206 | 易立望 | 男 | 郝坪中學 | 小學數學 | 83 | |
110030202 | 倪銘陽 | 女 | 郝坪中學 | 小學數學 | 77 | |
110040203 | 鐘娟 | 女 | 郝坪中學 | 小學數學 | 65 | |
100010210 | 胡蓉蓉 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學數學 | 90 | |
100020211 | 胡黎黎 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學數學 | 87 | |
100040213 | 李 琳 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學數學 | 81 | |
100090218 | 雷維 | 男 | 龍潭鎮中學 | 小學數學 | 77 | |
100100219 | 唐慧玲 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學數學 | 69 | |
100080217 | 張晨晨 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學數學 | 64 | |
020070230 | 孔亭力 | 女 | 西安鎮中學 | 小學數學 | 93 | |
020140237 | 陳思珺 | 女 | 西安鎮中學 | 小學數學 | 76 | |
020020225 | 燕麗玉 | 女 | 西安鎮中學 | 小學數學 | 71 | |
020080231 | 李朝林 | 女 | 西安鎮中學 | 小學數學 | 66 | |
020040227 | 張滿珍 | 女 | 西安鎮中學 | 小學數學 | 64 | |
020060229 | 鄧夢杰 | 男 | 西安鎮中學 | 小學數學 | 64 | |
190210321 | 徐夢遙 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學音樂 | 89 | |
190020302 | 汪靜 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學音樂 | 86 | |
190170317 | 曹小琴 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學音樂 | 75 | |
190060306 | 葉楊 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學音樂 | 72 | |
190040304 | 杜燦 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學音樂 | 71 | |
190030303 | 黎浩 | 男 | 牛車河鎮中學 | 小學音樂 | 65 | |
160040325 | 張藝馨 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學音樂 | 89 | |
160020322 | 劉靜宜 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學音樂 | 78 | |
160130334 | 燕明霞 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學音樂 | 73 | |
160170338 | 瞿君燁 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學音樂 | 69 | |
160010323 | 高燕 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學音樂 | 68 | |
160100331 | 肖海燕 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學音樂 | 67 | |
030150415 | 盧夢尋 | 女 | 西安鎮中學 | 小學英語 | 92.5 | |
030040404 | 鐘海姣 | 女 | 西安鎮中學 | 小學英語 | 92 | |
030010401 | 蔡秀芳 | 女 | 西安鎮中學 | 小學英語 | 91.5 | |
050020419 | 程文麗 | 女 | 興隆街中學 | 小學英語 | 96 | |
050120429 | 曲宛琴 | 女 | 興隆街中學 | 小學英語 | 95 | |
050270603 | 劉玲玲 | 女 | 興隆街中學 | 小學英語 | 93 | |
130180623 | 朱妍旭 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學英語 | 93 | |
130010607 | 彭歡 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學英語 | 91.5 | |
130110616 | 朱艷 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學英語 | 90.5 | |
080070507 | 王海棠 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學語文 | 82 | |
080030503 | 肖小玲 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學語文 | 78 | |
080090509 | 蘇明霞 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學語文 | 75 | |
080050505 | 婁曉斌 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學語文 | 68 | |
080010501 | 劉金蓉 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學語文 | 67 | |
080040504 | 楊雪 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學語文 | 66 | 并列分數 |
080060506 | 龍梅 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學語文 | 66 | 并列分數 |
090100519 | 鐘佩君 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學語文 | 78 | |
090070516 | 黃慧敏 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學語文 | 77 | |
090110520 | 孫夢聯 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學語文 | 76 | |
090050514 | 商淋淋 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學語文 | 73 | |
090120521 | 高甜 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學語文 | 72 | |
090040513 | 李亞紅 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學語文 | 68 | 并列分數 |
090060515 | 廖婷婷 | 女 | 龍潭鎮中學 | 小學語文 | 68 | 并列分數 |
010040525 | 李紅春 | 女 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 75 | |
010110532 | 劉小華 | 女 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 75 | |
010060527 | 胡紅 | 女 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 73 | |
010070528 | 王一多 | 女 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 72 | |
010090530 | 李文彬 | 男 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 71 | |
010150536 | 黃艷 | 女 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 71 | |
010120533 | 田麗詩 | 女 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 68 | |
010020523 | 文琳 | 女 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 63 | |
010030524 | 李林泠 | 女 | 西安鎮中學 | 小學語文 | 63 | |
060100634 | 鄧穎 | 女 | 興隆街中學 | 小學語文 | 73 | |
060050629 | 李玥 | 女 | 興隆街中學 | 小學語文 | 72 | |
060080632 | 羅妍瑜 | 女 | 興隆街中學 | 小學語文 | 72 | |
060110635 | 郭清清 | 女 | 興隆街中學 | 小學語文 | 72 | |
060060630 | 張燕 | 女 | 興隆街中學 | 小學語文 | 71 | |
060010538 | 盧玥玥 | 女 | 興隆街中學 | 小學語文 | 68 | |
060030540 | 鐘亞林 | 女 | 興隆街中學 | 小學語文 | 68 | |
070010801 | 徐佐英 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | 未達到筆試開考比例,直接進入面試。 |
070020802 | 王釬釬 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | |
070030803 | 趙子鳳 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | |
070040804 | 陳菲 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | |
070050805 | 曾雅琪 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | |
070060806 | 徐偉 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | |
070070807 | 黃麗霞 | 女 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | |
070080808 | 夏陽 | 男 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | |
070100809 | 覃君 | 男 | 觀音寺鎮中學 | 小學數學 | / | |
150010810 | 張化 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學數學 | / | |
150020811 | 程丹 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學數學 | / | |
150030812 | 曾強祥 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學數學 | / | |
150040813 | 吳海英 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學數學 | / | |
150050814 | 陳翔英 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學數學 | / | |
150060815 | 唐蕊 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學數學 | / | |
150070848 | 劉利 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學數學 | / | |
140010816 | 朱芳芳 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140020817 | 匡嚴格 | 男 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140030818 | 黃夢婷 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | 未達到筆試開考比例,直接進入面試。 |
140040819 | 徐旖 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140050820 | 張健 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140060821 | 熊麗麗 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140070822 | 沈玲英 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140080823 | 石慧 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140090824 | 朱美菊 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140100825 | 郭穎 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140110826 | 余小燕 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140120827 | 胡惠蘭 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140130828 | 余玲 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
140150829 | 邢容 | 女 | 鐘家鋪中學 | 小學語文 | / | |
170010830 | 艾佳偉 | 男 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
170020831 | 苑海東 | 男 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
170030832 | 黃莉娜 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
170040833 | 李光明 | 男 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
170050834 | 張彬 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
170060835 | 舒敏 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
170070836 | 田震 | 男 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
170080837 | 翦英杰 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
170090838 | 胡金 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學數學 | / | |
180010839 | 周文文 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / | |
180020840 | 全雙霖 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / | |
180030841 | 彭瑩 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / | |
180050842 | 符萍 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / | |
180060843 | 駱鑫麗 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / | |
180070844 | 朱賽平 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / | |
180080845 | 彭莉 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / | |
180090846 | 張煌 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / | |
180100847 | 全娟 | 女 | 牛車河鎮中學 | 小學語文 | / |
華圖官方微信
微信號:18173153264
報名地址:長沙市芙蓉區五一大道549號聯合商廈四樓華圖教育
報名網址:
changsha.huatu.com/